Iprem de União Paulista

CNPJ: 15.346.479/0001-90 - Telefone: 17 3278-1213
Rua Ricieri Papile, 511 Centro - CEP: 15250-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS 629.881,70 0,00 629.881,70 1.100.000,00 1.100.000,00 470.118,30
X 121501121 MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SE 1.830,01 0,00 1.830,01 441,00 441,00 -1.389,01
X 121501122 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS 1.836,54 0,00 1.836,54 110,00 110,00 -1.726,54
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS 271,68 0,00 271,68 110,00 110,00 -161,68
X 121501511 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS 33.268,62 0,00 33.268,62 10.253,00 10.253,00 -23.015,62
X 192299011 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS 188,60 0,00 188,60 110,00 110,00 -78,60
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 8.493,16 0,00 8.493,16 0,00 0,00 -8.493,16
X 721550111 Contribuição Patronal ao RPPS 676.394,53 0,00 676.394,53 700.000,00 700.000,00 23.605,47
X 721550121 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 496,70 0,00 496,70 110,00 110,00 -386,70
X 721551111 PARCELAMENTO - RPPS 149.986,11 0,00 149.986,11 150.000,00 150.000,00 13,89
X 799901011 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 614.230,27 0,00 614.230,27 938.866,00 938.866,00 324.635,73
X 9999999999 INCORPORAÇAO FUNDO DE SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2011 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - RPPS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR FUNDO PREVIDENCIA 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA -190.054,98 0,00 -190.054,98 0,00 0,00 190.054,98
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 2.447.473,80 0,00 2.447.473,80 0,00 0,00 -2.447.473,80
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES 30.543,28 0,00 30.543,28 0,00 0,00 -30.543,28
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 87.088,03 0,00 87.088,03 0,00 0,00 -87.088,03
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 51.116,86 0,00 51.116,86 0,00 0,00 -51.116,86
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF/PASEP/PREMIAÇÃO FUNDEB/RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO EM FOLHA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 AJUSTE PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2010 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2009 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 27.581,96 0,00 27.581,96 0,00 0,00 -27.581,96

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.570.626,87

Total Mes
0,00

Total
4.570.626,87

Total Previsão
2.900.000,00

Total Prev. Atual.
2.900.000,00

Total Saldo
-1.670.626,87

Página 1 de 1
Total de itens: 41



CONTATO

contato@previdenciauniaopaulista.sp.gov.br

(17) 3278-1213
Segunda à Sexta
07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Ricieri Papile, 511
Centro
União Paulista
15250-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version