Iprem de União Paulista

CNPJ: 15.346.479/0001-90 - Telefone: 17 3278-1213
Rua Ricieri Papile, 511 Centro - CEP: 15250-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS 179.697,10 0,00 179.697,10 1.400.000,00 1.400.000,00 1.220.302,90
X 121501121 MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SE 964,93 0,00 964,93 441,00 441,00 -523,93
X 121501122 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS 486,99 0,00 486,99 110,00 110,00 -376,99
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00
X 121501511 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS 3.547,65 0,00 3.547,65 10.253,00 10.253,00 6.705,35
X 192299011 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS 57,76 0,00 57,76 110,00 110,00 52,24
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS 2.604,78 0,00 2.604,78 0,00 0,00 -2.604,78
X 721550111 Contribuição Patronal ao RPPS 149.596,07 0,00 149.596,07 800.000,00 800.000,00 650.403,93
X 721550121 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 1.207,66 0,00 1.207,66 110,00 110,00 -1.097,66
X 721551111 PARCELAMENTO - RPPS 60.496,38 0,00 60.496,38 150.000,00 150.000,00 89.503,62
X 799901011 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 165.166,08 0,00 165.166,08 1.038.866,00 1.038.866,00 873.699,92
X 799912111 JUROS SOBRE PARCELAMENTO 6.561,42 0,00 6.561,42 0,00 0,00 -6.561,42
X 9999999999 EMPRÉSTIMO EM FOLHA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2011 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 AJUSTE PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2010 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2009 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - RPPS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA -269.758,20 0,00 -269.758,20 0,00 0,00 269.758,20
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF/PASEP/PREMIAÇÃO FUNDEB/RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORAÇAO FUNDO DE SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES 7.567,33 0,00 7.567,33 0,00 0,00 -7.567,33
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 1.150.229,37 0,00 1.150.229,37 0,00 0,00 -1.150.229,37
X 9999999999 RESTOS A PAGAR FUNDO PREVIDENCIA 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 34.921,34 0,00 34.921,34 0,00 0,00 -34.921,34
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 22.787,33 0,00 22.787,33 0,00 0,00 -22.787,33
X 9999999999 IRRF 5.569,62 0,00 5.569,62 0,00 0,00 -5.569,62
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.521.703,61

Total Mes
0,00

Total
1.521.703,61

Total Previsão
3.400.000,00

Total Prev. Atual.
3.400.000,00

Total Saldo
1.878.296,39

Página 1 de 1
Total de itens: 43



CONTATO

contato@previdenciauniaopaulista.sp.gov.br

(17) 3278-1213
Segunda à Sexta
07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Ricieri Papile, 511
Centro
União Paulista
15250-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version