Iprem de União Paulista

CNPJ: 15.346.479/0001-90 - Telefone: 17 3278-1213
Rua Ricieri Papile, 511 Centro - CEP: 15250-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS 54.493,26 0,00 54.493,26 1.400.000,00 1.400.000,00 1.345.506,74
X 121501121 MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SE 0,00 0,00 0,00 441,00 441,00 441,00
X 121501122 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00
X 121501511 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 10.253,00 10.253,00 10.253,00
X 192299011 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS 676,27 0,00 676,27 110,00 110,00 -566,27
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-RGPS 857,12 0,00 857,12 0,00 0,00 -857,12
X 721550111 Contribuição Patronal ao RPPS 66.170,92 0,00 66.170,92 800.000,00 800.000,00 733.829,08
X 721550121 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 860,23 0,00 860,23 110,00 110,00 -750,23
X 721551111 PARCELAMENTO - RPPS 20.165,46 0,00 20.165,46 150.000,00 150.000,00 129.834,54
X 799901011 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 63.580,63 0,00 63.580,63 1.038.866,00 1.038.866,00 975.285,37
X 799912111 JUROS SOBRE PARCELAMENTO 1.981,35 0,00 1.981,35 0,00 0,00 -1.981,35
X 9999999999 EMPRÉSTIMO EM FOLHA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2011 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 AJUSTE PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2010 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2009 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - RPPS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA -48.474,60 0,00 -48.474,60 0,00 0,00 48.474,60
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF/PASEP/PREMIAÇÃO FUNDEB/RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INCORPORAÇAO FUNDO DE SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES 5.666,99 0,00 5.666,99 0,00 0,00 -5.666,99
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 245.386,96 0,00 245.386,96 0,00 0,00 -245.386,96
X 9999999999 RESTOS A PAGAR FUNDO PREVIDENCIA 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 17.721,89 0,00 17.721,89 0,00 0,00 -17.721,89
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 9.960,98 0,00 9.960,98 0,00 0,00 -9.960,98
X 9999999999 IRRF 3.869,28 0,00 3.869,28 0,00 0,00 -3.869,28
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
442.916,74

Total Mes
0,00

Total
442.916,74

Total Previsão
3.400.000,00

Total Prev. Atual.
3.400.000,00

Total Saldo
2.957.083,26

Página 1 de 1
Total de itens: 43



CONTATO

contato@previdenciauniaopaulista.sp.gov.br

(17) 3278-1213
Segunda à Sexta
07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Ricieri Papile, 511
Centro
União Paulista
15250-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version