Iprem de União Paulista

CNPJ: 15.346.479/0001-90 - Telefone: 17 3278-1213
Rua Ricieri Papile, 511 Centro - CEP: 15250-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS 383.698,58 0,00 383.698,58 879.863,00 879.863,00 496.164,42
X 121501121 MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SE 0,00 0,00 0,00 441,00 441,00 441,00
X 121501122 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS 326,10 0,00 326,10 110,00 110,00 -216,10
X 121501511 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS 3.023,66 0,00 3.023,66 10.253,00 10.253,00 7.229,34
X 192299011 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS 23,03 0,00 23,03 110,00 110,00 86,97
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA-RGPS 5.668,18 0,00 5.668,18 0,00 0,00 -5.668,18
X 721550111 Contribuição Patronal ao RPPS 319.110,04 0,00 319.110,04 578.472,00 578.472,00 259.361,96
X 721550121 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00
X 721551111 Parcelamento - RPPS 0,00 0,00 0,00 85.995,00 85.995,00 85.995,00
X 799901011 Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPP 349.268,39 0,00 349.268,39 647.286,00 647.286,00 298.017,61
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2011 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - RPPS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS -158.088,84 0,00 -158.088,84 0,00 0,00 158.088,84
X 9999999999 RESTOS A PAGAR FUNDO PREVIDENCIA 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS 959.673,01 0,00 959.673,01 0,00 0,00 -959.673,01
X 9999999999 IRRF/PASEP/PREMIAÇÃO FUNDEB/RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES 21.731,59 0,00 21.731,59 0,00 0,00 -21.731,59
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 44.949,60 0,00 44.949,60 0,00 0,00 -44.949,60
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 50.303,24 0,00 50.303,24 0,00 0,00 -50.303,24
X 9999999999 IRRF 28.569,92 0,00 28.569,92 0,00 0,00 -28.569,92
X 9999999999 INCORPORAÇAO FUNDO DE SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO EM FOLHA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 AJUSTE PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2010 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2009 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.008.256,50

Total Mes
0,00

Total
2.008.256,50

Total Previsão
2.202.750,00

Total Prev. Atual.
2.202.750,00

Total Saldo
194.493,50

Página 1 de 1
Total de itens: 40



CONTATO

contato@previdenciauniaopaulista.sp.gov.br

(17) 3278-1213
Segunda à Sexta
07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Ricieri Papile, 511
Centro
União Paulista
15250-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version