Iprem de União Paulista

CNPJ: 15.346.479/0001-90 - Telefone: 17 3278-1213
Rua Ricieri Papile, 511 Centro - CEP: 15250-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS 336.357,26 0,00 336.357,26 1.100.000,00 1.100.000,00 763.642,74
X 121501121 MULTAS E JUROS - RECOLHIMETO PREVIDENCIARIO DOS SE 52,27 0,00 52,27 441,00 441,00 388,73
X 121501122 MULTAS E JUROS SOBRE APORTES-RPPS 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS 144,82 0,00 144,82 110,00 110,00 -34,82
X 121501511 CPSS PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS 17.594,52 0,00 17.594,52 10.253,00 10.253,00 -7.341,52
X 192299011 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RPPS 140,50 0,00 140,50 110,00 110,00 -30,50
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS 4.207,56 0,00 4.207,56 0,00 0,00 -4.207,56
X 721550111 Contribuição Patronal ao RPPS 319.977,68 0,00 319.977,68 700.000,00 700.000,00 380.022,32
X 721550121 Multas e Juros sobre Contribuições Patronais - RPP 63,58 0,00 63,58 110,00 110,00 46,42
X 721551111 PARCELAMENTO - RPPS 42.219,66 0,00 42.219,66 150.000,00 150.000,00 107.780,34
X 799901011 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 274.124,36 0,00 274.124,36 938.866,00 938.866,00 664.741,64
X 9999999999 INCORPORAÇAO FUNDO DE SEGURIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2011 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR - RPPS 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR FUNDO PREVIDENCIA 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DO FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NEGATIVA -180.672,31 0,00 -180.672,31 0,00 0,00 180.672,31
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA POSITIVA 1.099.203,69 0,00 1.099.203,69 0,00 0,00 -1.099.203,69
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES 15.944,15 0,00 15.944,15 0,00 0,00 -15.944,15
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF 41.732,41 0,00 41.732,41 0,00 0,00 -41.732,41
X 9999999999 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA 26.214,41 0,00 26.214,41 0,00 0,00 -26.214,41
X 9999999999 GRATIFICAÇÕES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF/PASEP/PREMIAÇÃO FUNDEB/RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRÉSTIMO EM FOLHA - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 AJUSTE PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2010 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2009 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2022 IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 15.026,33 0,00 15.026,33 0,00 0,00 -15.026,33

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.012.330,89

Total Mes
0,00

Total
2.012.330,89

Total Previsão
2.900.000,00

Total Prev. Atual.
2.900.000,00

Total Saldo
887.669,11

Página 1 de 1
Total de itens: 41



CONTATO

contato@previdenciauniaopaulista.sp.gov.br

(17) 3278-1213
Segunda à Sexta
07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Rua Ricieri Papile, 511
Centro
União Paulista
15250-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version