CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO PAULISTA

CNPJ: 00.522.411/0001-47 - Telefone: 17 3278-1200
Avenida São Pedro, 715 Jardim das Flores - CEP: 15250-110

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 641.666,70 0,00 641.666,70 0,00 0,00 -641.666,70
X 9999999999 INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 FMS 29.445,94 0,00 29.445,94 0,00 0,00 -29.445,94
X 9999999999 ISSQN - CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 12.696,70 0,00 12.696,70 0,00 0,00 -12.696,70
X 9999999999 INSS 9.987,86 0,00 9.987,86 0,00 0,00 -9.987,86
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REMUNERAÇÃO E CORREÇÃO DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ISSQN RETIDO P. JURÍDICA 28,80 0,00 28,80 0,00 0,00 -28,80
X 9999999999 RESTOS A PAGAR -CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NORMAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTÍCIA 13° SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF 21.792,32 0,00 21.792,32 0,00 0,00 -21.792,32
X 9999999999 CONSIGNADOS CEF 39.996,00 0,00 39.996,00 0,00 0,00 -39.996,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
755.614,32

Total Mes
0,00

Total
755.614,32

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-755.614,32

Página 1 de 1
Total de itens: 23



CONTATO

camara@camarauniaopaulista.sp.gov.br

(17) 3278-1200
Segunda à Sexta
08h às 11h - 12h30 às 17h

ENDEREÇO

Avenida São Pedro, 715
Jardim das Flores
União Paulista
15250110

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version